
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>Interfax software forum Функционал системы feed</title>
    <link>http://forum.spark-interfax.ru/Threads.aspx?ForumID=36</link>
    <description>This is the RSS feed for the forum Функционал системы on the Interfax software forum forum system.</description>
    <ttl>30</ttl>
    <language>en-us</language>

	
		<item>
			<title>Поиск по численности - проблемы by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;Данные по численности за 2009 год будут расчитаны после получения всего массива годовой финансовой отчетности предприятий за 2009 год.  Используйте пока при поиске 2008 год.&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=80&amp;StartAtMessage=0#285</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:56:05 GMT</pubDate>
			<category>Поиск по численности - проблемы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=80&amp;StartAtMessage=0#285</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Поиск по численности - проблемы by Partner_ZUB</title>
			<description>&lt;span&gt;Добрый день.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Не могу понять почему не функционирует &quot;поиск компаний по финансовым показателям&quot; с параметрами:&lt;br&gt;- среднесписочная численность &amp;gt;= 100&lt;br&gt;- ОКАТО = Пермский край, Удмуртская респ, Респ Коми&lt;br&gt;- 2009 год&lt;br&gt;&lt;br&gt;В результате нет ни одного предприятия, хотя такой параметр как численность в карточках клиентов есть.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Может не хватает каких-либо лицензий, либо слишком большой объем выборки.&lt;br&gt;&lt;br&gt;P.S. если запустить по России, то выходит 1 предпирятие в Санкт-Петербурге &lt;img src=&quot;pics/smileydissapointed.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Dissapointed&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Partner_ZUB</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=80&amp;StartAtMessage=0#284</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:31:24 GMT</pubDate>
			<category>Поиск по численности - проблемы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=80&amp;StartAtMessage=0#284</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Поиск по финансовым показателям Группы связанных by raifNEW39</title>
			<description>&lt;span&gt;Добрый день!&lt;br&gt;Возникло предложение  по дополнительной опции в разделе &quot;Поиск -----&amp;gt; По финансовым показателям&quot;. &lt;br&gt;А именно, возможно ли добавить возможность поиска по фин. показателю, относящемуся не к отдельной компании, а ГРУППЕ СВЯЗАННЫХ КОМПАНИЙ (по признакам &quot;Совладельцы&quot;, &quot;Дочерние компании&quot;)?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Т.е., на текущий момент возможно формирование списка, например, по предприятиям ХХХ области выручка которых за 2008 г. составляла более 100 млн. руб. &lt;br&gt;Возможно ли сделать, чтоб также в условиях поиска задавая ХХХ область (например) и выручку 100 млн. руб., но уже с признаком &quot;ПО ГРУППЕ СВЯЗАННЫХ КОМПАНИЙ&quot;, на выходе был не только перечень предприятий, зарегистрированных в Белгородской области имевших собственную выручку более 100 млн. руб., но и те предприятия ХХХ области, выручка которых за соответствующий период была менее 100 млн. руб., но в совокупности со связанными предприятиями (находящимися в разделах &quot;Совладельцы&quot;, &quot;Дочерние компании&quot;), превышала бы 100 млн. руб. Ну и чтоб в данном сформированном списке можно былоб увидеть эту совокупную выручку по Группе связанных.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Хотелось бы отметить, что  в большинстве банков при кредитовании юридических лиц имеется градация на категории &quot;малый, средний, крупный бизнес&quot;, которые определяются, как правило, исходя из объема выручки именно по группе связанных компаний. &lt;br&gt;Спасибо&lt;/span&gt;</description>
			<author>raifNEW39</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=79&amp;StartAtMessage=0#283</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:50:06 GMT</pubDate>
			<category>Поиск по финансовым показателям Группы связанных</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=79&amp;StartAtMessage=0#283</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Новые разделы в карточке компании by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;В карточки компаний-эмитентов добавлены три новых раздела: &lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#4000aa&quot;&gt;&quot;Кредитная история&quot;, &quot;Поставщики&quot;, &quot;Виды деятельности&quot;. &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;Источником данных для этих разделов, которые обновляются ежеквартально, является квартальная отчетность эмитентов.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;“Кредитная история”. В этом разделе эмитент публикует информацию об исполнении своих обязательств по кредитным договорам, договорам займа или по облигационным займам за пять последних завершенных финансовых лет (сумма основного долга по каждому обязательству должна быть больше 5% балансовой стоимости активов).&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&quot;Поставщики&quot;. В этом разделе, который размещается в блоке “Деятельность компании”, эмитент публикует информацию о поставщиках, на долю которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и сырья. В случае, если система СПАРК идентифицировала поставщика, то его наименование отображается в виде ссылки на его карточку.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&quot;Виды деятельности&quot;. В квартальной отчетности эмитент перечисляет те виды деятельности, которые принесли ему более 10% выручки или доходов за отчетный период. Эти данные, которые мы размещаем в блоке “Деятельность компании”, приводятся как за отчетный период, так и за аналогичный период прошлого года.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=78&amp;StartAtMessage=0#279</link>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:56:00 GMT</pubDate>
			<category>Новые разделы в карточке компании</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=78&amp;StartAtMessage=0#279</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Firefox by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;Исправлены ошибки в скриптах под Apple/Firefox. Отказ от технологии Flash изучаем.&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=69&amp;StartAtMessage=0#278</link>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:50:53 GMT</pubDate>
			<category>Firefox</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=69&amp;StartAtMessage=0#278</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>МСФО by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;&lt;font color=&quot;#4000aa&quot;&gt;   Для компаний, которые сдают отчетность по международным стандартам, мы существенно изменили раздел &#171;Отчетность МСФО(GAAP)&#187;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Основные показатели отчетности теперь доступны в цифровом виде сразу за несколько лет. Показатели стандартизированы на основании методики, разработанной специалистами аналитического отдела &#171;Интерфакс-АКИ&#187;. &lt;br&gt;Для расчета показателей используется информация из официальной отчетности компаний. Сама отчетность, которая является источником данных, доступна в подвале таблицы для каждого периода. &lt;br&gt;По каждому показателю можно провести сравнительный анализ с другими компаниями отрасли, выполнить отраслевой анализ, получить все данные по компании в формате Excel. При экспорте данных в Excel есть возможность указать только те периоды и показатели, которые необходимы для дальнейшей работы.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;По каждому показателю можно провести сравнительный анализ с другими компаниями отрасли, выполнить отраслевой анализ, получить все данные по компании в формате Excel. При экспорте данных в Excel есть возможность указать только те периоды и показатели, которые необходимы для дальнейшей работы.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=77&amp;StartAtMessage=0#277</link>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:49:25 GMT</pubDate>
			<category>МСФО</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=77&amp;StartAtMessage=0#277</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Новый функционал в СПАРКе by Петя Барашкин</title>
			<description>&lt;span&gt;&lt;table width=&quot;95%&quot; align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot;&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Lexis написал:&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td class=&quot;QuoteText&quot;&gt;Уточните пожалуйста раздел СПАРКа или карточки компании в СПАРКе, который Вы имеете ввиду.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;раздел СПАРКа: Аналитика -&amp;gt; Финансовая статистика&lt;/span&gt;</description>
			<author>Петя Барашкин</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#266</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:28:34 GMT</pubDate>
			<category>Новый функционал в СПАРКе</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#266</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Firefox by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;Поддержка Firefox добавлена.&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=69&amp;StartAtMessage=0#265</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:17:19 GMT</pubDate>
			<category>Firefox</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=69&amp;StartAtMessage=0#265</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Новый функционал в СПАРКе by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;Уточните пожалуйста раздел СПАРКа или карточки компании в СПАРКе, который Вы имеете ввиду.&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#264</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:15:33 GMT</pubDate>
			<category>Новый функционал в СПАРКе</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#264</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Новый функционал в СПАРКе by Петя Барашкин</title>
			<description>&lt;span&gt;&lt;table width=&quot;95%&quot; align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot;&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Lexis написал:&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td class=&quot;QuoteText&quot;&gt;В аналитический отчет &quot;Финансовая статистика&quot; и в раздел карточки компании &quot;Оценка финансового состояния&quot; добавлено 4 показателя:&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#4000aa&quot;&gt;1. Дебиторская задолженность (более года) &lt;br&gt;2. Дебиторская задолженность (менее года) &lt;br&gt;3. Займы и кредиты (краткосрочные) &lt;br&gt;4. Займы и кредиты (долгосрочные)&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добрый день. Подскажите, существует ли возможность добавить в аналитический отчет &quot;Финансовая статистика&quot; еще ряд показателей:&lt;br&gt;1. Краткосрочные обязательства (форма 1)&lt;br&gt;2. Долгосрочные обязательства (форма 1)&lt;br&gt;3. Основные средства (форма 1)&lt;br&gt;4. Амортизация (форма 5)&lt;br&gt;5. Чистые денежные средства от текущей деятельности (форма 4)&lt;/span&gt;</description>
			<author>Петя Барашкин</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#263</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:52:14 GMT</pubDate>
			<category>Новый функционал в СПАРКе</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=38&amp;StartAtMessage=0#263</guid>
		</item>
	
</channel>
</rss>  
