
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>Interfax software forum Обо всём. feed</title>
    <link>http://forum.spark-interfax.ru/Threads.aspx?ForumID=37</link>
    <description>This is the RSS feed for the forum Обо всём. on the Interfax software forum forum system.</description>
    <ttl>30</ttl>
    <language>en-us</language>

	
		<item>
			<title>Российские СМИ в прошлом году 3459 раз ссылались на СПАРК by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;Сравнение системы СПАРК с  другими системами доступно по адресу: &lt;a href=&quot;http://www.forumsostav.ru/175/22169/1/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.forumsostav.ru/175/22169/1/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=55&amp;StartAtMessage=0#206</link>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:27:39 GMT</pubDate>
			<category>Российские СМИ в прошлом году 3459 раз ссылались на СПАРК</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=55&amp;StartAtMessage=0#206</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Российские СМИ в прошлом году 3459 раз ссылались на СПАРК by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Как свидетельствует анализ, проведенный на основе базы данных СКАН (&lt;a href=&quot;http://www.scan-interfax.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.scan-interfax.ru/&lt;/a&gt;), которая включает в себя все центральные и региональные СМИ, число ссылок в российской печатной прессе на данные из системы СПАРК почти утроилось в 2008 г., достигнув 1492 против 530 в 2007 г. &lt;br&gt;В частности, две ведущие российские деловые газеты – Ведомости и Коммерсант – ссылались на СПАРК более 850 раз против чуть больше 400 годом раньше.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Число ссылок на базу данных СПАРК с учетом информагентств, увеличилось почти в 2 раза - до 3459. &lt;br&gt;Согласно данным системы СКАН, наибольшее количество ссылок на СПАРК, отмечалось в материалах, посвященных финансовому рынку и его участникам, а также крупным сделкам в различных сферах бизнеса. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=55&amp;StartAtMessage=0#205</link>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:19:58 GMT</pubDate>
			<category>Российские СМИ в прошлом году 3459 раз ссылались на СПАРК</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=55&amp;StartAtMessage=0#205</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>База данных системы СПАРК. Итоги развития. by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;&lt;font color=&quot;#0000AA&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;За 2008 год в систему было добавлено более &lt;b&gt;125 тысяч&lt;/b&gt; документов компаний общим объемом более 31 гигабайта. Теперь размер хранилища с документами составляет около &lt;b&gt;210 гигабайт&lt;/b&gt;. За год в России было создано более 380 тысяч новых компаний, и теперь список предприятий в системе СПАРК содержит&lt;b&gt; 6 млн. 415 тыс.&lt;/b&gt; записей.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Оптимизация базы данных и обновление оборудования позволили значительно увеличить скорость поиска компаний. Если в начале 2008 года среднее время поиска по реквизитам составляло &lt;b&gt;3 секунды&lt;/b&gt;, то в конце 2008 года  это время не превышало &lt;b&gt;0,7 секунды&lt;/b&gt;. При этом количество  поисковых запросов в декабре 2008 года выросло до &lt;b&gt;403 тысяч &lt;/b&gt;против &lt;b&gt;262 тысяч &lt;/b&gt;в декабре прошлого года, а всего за год пользователи СПАРКа производили поиск компаний в системе &lt;b&gt;4 млн. 330 тыс. раз&lt;/b&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Пользователи СПАРКа за год просмотрели &lt;b&gt;1 122 812&lt;/b&gt; компаний. Лидером по количеству просмотров стал Газпром, к карточке которого обращались &lt;b&gt;6 324 &lt;/b&gt;раза. Второе и третье место заняли, соответственно, Лукойл и Аэрофлот.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=50&amp;StartAtMessage=0#194</link>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:42:12 GMT</pubDate>
			<category>База данных системы СПАРК. Итоги развития.</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=50&amp;StartAtMessage=0#194</guid>
		</item>
	
		<item>
			<title>Прошла новая серия семинаров по СПАРКу, в 2009 г семинары станут ежемесячными by Lexis</title>
			<description>&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;font color=&quot;#00CC00&quot;&gt;&lt;b&gt;&quot;Интерфакс&quot;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; провел в ноябре-декабре 2008 года очередную серию обучающих семинаров, познакомив пользователей СПАРКа с последними изменениями в системе. Учитывая многочисленные просьбы, увеличение количества пользователей, семинары по СПАРКу теперь решено проводить на ежемесячной основе. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;В ходе прошедших трех семинаров, в частности, был представлен  новый модуль по региональной и отраслевой статистике, который включает в себя данные о численности сотрудников за 2003-2007 годы, цены производителей и сельхозпроизводителей, потребительские цены. Благодаря появлению модуля региональной информации стала доступна функция ранжирования регионов по основным показателям.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Добавлена также возможность ранжирования и сравнения страховых компаний, которая позволяет анализировать организации по одному из 16 ключевых показателей, сравнивать их по выбранному критерию, экспортировать данные во внешние приложения для дальнейшего изучения.&lt;br&gt;Функционал работы с пользовательскими списками расширен за счет автоматического мониторинга обновлений данных по компаниям - с получением оповещений об этом на электронный адрес. Благодаря новому функционалу клиенты СПАРКа могут теперь получать на свой адрес существенные события эмитентов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Реализован функционал по работе с общими списками пользователей, который позволил организовать совместную работу сотрудников компании-подписчика над одним пользовательским списком.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;В карточках компаний появился раздел &quot;Оценка финансового состояния&quot;, в котором представлены расчетные коэффициенты и ключевые показатели бухгалтерской отчетности исследуемой компании в сравнении с суммарными значениями соответствующих показателей других компаний, работающих в этой же отрасли и регионе, что позволяет судить о рыночной доле исследуемой компании.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;В рамках развития нового проекта &quot;Интерфакса&quot; - справочно-информационного сайта www.gde24.ru в СПАРК добавлены актуализированные адресные данные по 90 тыс. предприятий - телефоны, фактические и электронные адреса, веб-сайт, уточненные виды деятельности и многое другое.  В планах - существенное увеличение объема верифицированной информации и предоставление услуг по актуализации собственных баз данных для клиентов &quot;Интерфакса&quot;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;font color=&quot;#4000aa&quot;&gt;&lt;b&gt;С целью оперативного получения новостей СПАРКа, сообщений о предстоящих событиях Вы можете подписаться на регулярную электронную рассылку. Для этого просим Вас связаться с Отделом продаж &quot;Интерфакса&quot; по тел. (495) 250-92-40, 250-23-71 или направить сообщение по адресу электронной почты &lt;a href=&quot;mailto:sales@interfax.ru&quot;&gt;sales@interfax.ru&lt;/a&gt;. &lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author>Lexis</author>
			<link>http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=49&amp;StartAtMessage=0#192</link>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:50:01 GMT</pubDate>
			<category>Прошла новая серия семинаров по СПАРКу, в 2009 г семинары станут ежемесячными</category>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.spark-interfax.ru/Messages.aspx?ThreadID=49&amp;StartAtMessage=0#192</guid>
		</item>
	
</channel>
</rss>  
